Корзина пуста!

Забыли пароль?

Регистрация

Таблица замены цветов пасмы

Очень часто мы сталкиваемся с проблемой, когда требуется без существенной потери в цветовой гамме осуществить замену пасмы одного производителя на другого. Специально для наших покупателей ниже приводится таблица согласования цветов.

Таблица соответствия цветов ниток

Таблица соответствия
цветов ниток мулине

ЦветDMCAnchorGamma ГАММАMadeiraПНК им. С.М.КироваОрлисMayflowerDimensionsJ&P Coates
B52001323410101----
White2041524020101----
12041524020101----
Ecru9260001Ecru01021-60981002
150593235509-----
151253236607-----
152733013------
153953251------
154873, 720909, 3237, 08712607, 1810601----
15510303238902-----
1561183048------
1571203239907-----
15817732402702-----
1591173049, 3241901-----
1609393050--13---
16191593242------
1621603243908-----
1632160956, 30631703-----
164265, 2400613, 32521209, 1501-----
16527832441414-----
1662790818, 3245, 06521308,2703-----
167 3753253, 08072104, 2009-----
1688483045------
1698503046------
208111011108042206----
2099831078032204----
21010800768022304----
21134210958012202----
221896, 8970865, 3097401, 811-----
22389530148125604----
2248930875, 30958085602----
22510260765814-272041-3239
300352, 3590002, 0219, 09302005, 2304, 26025812----
3011049302223065808----
30419, 100640550508, 511-672049130193019
30728931921040206----
309423090507-----
3104030420Black7214----
311148311910062612----
312979311810052610----
315101930998105708----
31610173098, 08778091804210-130813081
317400323217147008----
318399000418027004----
319218071913133704----
32021531511311-----
3214701205070806----
322978305210042608----
32610060064508-----
32710031088052004----
33311900799032308----
334175075710042608----
33538, 763089506150425204660243283
336150002610072614----
34011700789022404----
3411203047901-----
34710250062407-740-63473013
3491307082120810----
350110707, 2402213080816, 163201960293111
35110, 3280705, 0314214, 3010806----
35293073303160428225363523008
353607033041602----
355355, 10143211, 09274015610----
356597507684025606----
36721700891312-143229663676018
36821407161310-----
3691043071513094602----
370888306821105202----
37185431752110-----
37285300922110-----
400351302323055810----
402 1047320723015404----
407914303123126302----
413401323317147206----
4142350061, 419,09691801, 1802, 17107006514227360808513
4153980006, 09661803, 25047002----
420374, 3753184, 0805, 08062103, 2104, 2105-1652205-5374
422943-210255021692202-5372
433358, 3520217, 808, 0809, 09292008, 2311-1362314154705470
434310002220093908----
43510460007, 2152010550842312153715371
436 1045321820115504----
4373620054, 804, 21302012,22085802212199159425942
444 298 0516 106 -----
445 2880041, 0514, 5140103, 1020202----
451 233 0674 1808 6406----
452 232 0053, 0067, 0672, 0673 1807, 1803 6402----
453 231 0670 1803 -----
469 267 0090 1504 4608----
470 267 3161 1502 4504----
471 266 0008 1501 4806----
472 254 0816 1414 4702----
498 1005 0709 511 -312049-3410
500 879 0960 1705 3806----
501 217 0957 1704 3802----
502 877 3145 1703 -----
503 876 0954 1702 -----
504 206 0953 1101 6702----
505 210 3246 1205 -----
517162 0513 1107 2508----
5181039 3055 1106 3304----
519 1038 3054 1002 2502----
520 861, 862 823, 3167 2603, 1514 43061002297-6318
522 860 3065 1512 4304----
523 859 3166 1512 4304----
524 858 3165 1511 -----
535 400 3230 1714, 1809 -----
543 933 3033 1909 -----
5501020075, 5130 0714, 111 -----
552 99 0077 0713 2208----
553 98 0074 0712 2206----
554 90 0727 0711 2106----
561 878, 212 0958, 3142 1704, 12053604----
562 216 3141 1206 -----
563 206 3140 1207 3902----
564 240 4105 1209 4102----
580 9243170, 08201503-----
581 280 3169 1502 4502----
597 1064 3056 1110 3404----
598 1062, 167 3130, 08541111, 10143402----
600 59 3105 507 112----
601 63 3104 610 1110----
602 63, 57 0071, 0404 611, 703 1108----
603 62 0204 701 1106----
604 55, 50 0070, 0202614,6061104----
605 1094 0114 0613 -----
606 335 0011 209 0810----
608 332 0315 206 0712----
610 898 3181 2107 6610----
611 898 0917 1903 6610----
612 832 3180 2108 -----
613 831 3179 1902 6602820---
632 936 3216 2311 -----
640 393, 903 3037 1813, 1905 6008156218261035393
6423920059, 06441906, 1812 6604----
644 391, 830 644, 3247 1814 660220--5831
645 8587 0154, 32291811 680652178185008500
6462330060 1812 6708----
647 1040 0152 1813 6604----
648 900 0150, 30441814-----
666 46 0012, 0119210, 411-----
676 361, 891 2125, 2130 2207, 2208 04021122240123052305
6778850096 2207 0502----
680 901 3188 2210 5004----
699 923 3158 2704 4110----
700 228 0014 1304 4108----
701 227 0321 1305 3910----
702 226 0210, 03191306 390860212360596239
703 225, 238 0209, 3157 1307 -472124162386238
704 256 0207 1308 -48213760606238
712 9263036 2101, 1908 -68218661555387
718 88 0073 707 1710----
720 326 0109 0309 1608----
721 925 0108 0308 1606----
722 323 3204 307 -----
725 2983194 109 0506----
726 297 3193 108 -----
727 293 0016 102 0204----
728 306 3248 2509 -----
729 890 3019 2204, 2209 5504992212-2875
730 924 3173 1614 4506----
731 924 3172 1612 4506----
732 281 3171 1612 -----
733 280 0010 1611 -51---
734 279 0017, 06531610 5002----
738 372, 942 0098, 08032102 5802----
739 276, 3660018, 08022001, 2404 0103----
740 316 3196 202 0608----
741 314 0105, 3195 114, 2010606----
742 303 0019 114 0510----
743 302 0104 113 05061112006-2294
744 301 0020 109 0504----
745 300 0021 112 0502----
746 275 3187 101 -14200167462275
747 158 0852 1104 -----
754 1012 3025 305 160217202467542331
758 882, 9575 0051 403, 2309 1602134203367583668
760 1022 3012 405 5604----
761 1021 3011 404 5602----
762 234 3231 - -----
772 259 0500 1604 4002----
775 128, 1031 0753 1001 26021412086170317031
776 36 3087 503 1004----
777 65 0406 508 -----
778 968 0876 808 5702----
779 1503249 - -----
780 310 0216, 318622145808----
781 309 0215, 21352104, 22095508----
782 308 3185 2210, 2212 5506882197-5308
783 306, 307, 8900097, 0214 2211, 2514, 22040406114221761135307
791 178 0308 904 2410----
792 941 0080 905 2408----
793 176 3111 906 2404----
794 1750023, 07560907, 10032806----
796 133 0083 0913 2410----
797 147 0306 912 -----
798 131 0082, 304 911 261092228967987022
799 136, 145 0005, 3113910 250489208860167030
800 1590027 908 2604----
801 359 0055, 06572007 601223, 138231660935475
803139---152---
806 978 3128 1107 3306----
807 168 3127 1105 3304----
809 130 0304, 809 909 2606507228160177021
813 1403116 1711 2606----
814 45 0407, 0409514, 26081208----
815 44 0867 2502 1202----
816 1005 0869 513 1204----
817 13 0024 211 0806----
818 23, 48 0902 502 11021192042-3281
819 271 0025 0501 -----
820 134 3114 904, 914 2412932084-7024
822 390 3225 1908 -372201-5830
823149--2414----
824 162 0003, 51351010 2510----
825 146 0084 1011 2508----
826 145 0512 1012 2506----
827 159 3115 - 2604----
828 9159 3053 1101 2802----
829 906 3178 2114 5306----
830 277, 8893177, 0655 2112 5304----
831 277, 888 0094, 655 2201 520278---
832 907 0654 2202 5302----
833 907 3176 2202, 2203 5002402159-2412
834 874 3069 2206 -----
838 1088 0811 1914 5710----
839 1086 3222 1913 6510----
840 1084 3221 1912 6106----
841 1082 0057 1911 6504----
842 1080 3220 1907 -----
844 1041 0154 1810 6808----
869 944 3183 2113 5306----
890 218 3152 1314 4202----
891 35 0118 412 0902----
892 33 3078 411 -----
893 41 0116 411 1012----
894 26 3077 408 1010----
895 1044 0720, 0616 1314, 2603 -----
898 360 0220 2006, 2007 65121202195154765476
899 76 3088 609 1008----
900 326 3201 208 -----
902 22, 44, 897 870, 0028, 0410 601, 2501, 2607130432--3083
904 258 0029 1413 3912362134162676267
905 257 0030 1412 4010----
906 256 3160 1411 -352138162566256
907 255 3159 1410 470633212560646001
909 230, 923 0013, 506 1302, 1303 4110612121-6228
910 228 0088 1301 4108----
911 205 212, 0015 1214 -6492120162056205
912 209 0504 1213 3906----
913 204 3148 1212 3904----
915 1029 3106 705 1412----
917 89 0031 706 1712----
918 341 0771 314 5610----
919 340 3206 313 1614----
920 1004 0032 312 16141492030133373337
921 1004 3205 2306 1608----
922 1003 0046 310 5408131202961103336
924 851 0666 1706 4204----
926 850 0664, 31461707 -----
927 8480662, 06631708 6802422166172257225
928 274 0661 - 7102----
930 1035 0971, 075817122810----
931 1034 0970 -2808----
932 1033 0755 1710 2804----
934 8620155, 3164 1506, 1810 430864-162706270
935 861 3163 1508 4510----
936 846, 269 3162 1505, 1507 4508128, 1552146162696269
937 268 0821 1507 4610----
938 381 0812 2005 5710----
939 152 3120 1009 -----
943 187, 188 3135 1203 3510----
945 881 0924 1910 5902----
946 332 0044 207 0712----
947 330 3200 205 0710----
948 1011 0309, 3024306 -1452251-2331
950 4146 3030 2309 -1592255-2336
951 1010 3021 2308 -----
954 241 0502, 03161211, 13073904----
955 206 3147 1210 -----
956 41 3080 413 -----
957 25 3079 612 1008----
958 187 0606 1114 3508----
959 186 0605 1113 3504----
961 76 3083 506 1504----
962 75 3082 609 1502812267131533153
963 73 0201 502, 503 1002242054-3280
964 185 3132 1112 3504----
966 206, 240 3150 1209, 4105 -----
967 1021 0310 ------
970 330 3199 204 0708545--2327
971 316 3198 202 0608----
972 298 3197 107 05084452241-2307
973 2970042, 5165105, 106-872004-2290
975 357 0928 - 5810----
976 1001 0049 2302 -----
977 1002 3210 2211 5402----
986 246 3154, 02131312 3912----
987 244 0718 1403 4010----
988 215, 2430717, 3153 1311, 14024006----
989 242 0033 1401 4006622131-6266
991 10763139, 05061204 3608----
992 1072 3060 1201 4104----
993 1070 3137 1201 -----
995 410 0086 1102 -----
996 1090 3121 1103 -----
3011 846 3174 1507 5104----
3012 843 3067 1605 -----
3013 853 3066 1605, 1511 -1212154-6842
3021 905 3228 1904 5204----
3022 8581 3040 1812 6704----
3023 899 3039 1902 6606----
3024 388 3038 1805 6002----
3031 905 3224 2003 -----
3032 903 3226 2002 6004----
3033 391 0009 2001 0103----
3041 871, 8723017, 0419806, 1810-----
3042 870 0417 2612 -----
3045 888 3018 2103 -----
3046 887 0093 2206 -----
3047 852 0095 2205 -----
3051 681 0035 1508 461077--6317
3052 859 3064 1513 4404----
3053 261 0091 1510 4304182--6315
3064 883 0925 - 5804----
3072 847 150, 3043 1805 -382167-6005
3078 292 0101, 0102 102 0202, 110 ----
3227 90- ------
3325 129 3051 909 2804----
3326 36 0066 504 1006----
3328 1024 3072 406 5608----
3340 328 3202 301 0706----
3341 328 0312 302 0802----
3345 268 3156 1406 -----
3346 267 3155 1407 4608----
3347 266 0614 1408 4604----
3348 254, 264 6115 409, 1604 4004154213660686266
3350 77, 89-------
3354 66, 740904, 3091606, 6071104----
3362 263 0823 1601, 2603 370249--6318
3363 262 0036 1602 4606----
3364 261 3168 1509 3604----
3371 382 3219 2004 -----
3607 87 0072 708 1410----
3608 86 0609 709 1706----
3609 85 0037, 6080 710 1702----
368570--1208----
36877806117061508----
368866-------
368960--1702----
3705 35 3076 410 0808----
3706 33 3075 409 1012----
3708 31 3074 408 1006----
3712 1023 3071 405 5606----
3713 1020 3010 502 1002----
3716 25 3081 607 1004----
3721 896 3096 810 56101752250132423242
3722 1027 3015 812 5606----
3726 1018 0879 810 57062092078130843084
3727 1016 3016 2610 1802----
3731 76 3092 506 1506----
3733 1023 0065 813 1502----
3740 873 3101 806 1910----
3743 869 0725, 0416 2611-----
3746 1030 3110 -2306----
3747 342 3109 901 2402----
3750 1036 0972 1712 2814----
3752 343, 1032 0754, 1114 1001 28021292278170497049
3753 1032 0967 1001 2602----
3755 140 3117 909 2606----
3756 1037 168, 0752 2504 -122091-7975
3760 169, 977 3125 1107 -5082285171617161
3761 928 3124 1014 2702----
3765 169 3129 2506 3306----
3766 167 0855 1109 3102----
3768 400 0039, 06652508 7110----
3770 1009 0040 2314 0102792025-3334
3771 882 3026 2605 -----
3772 1007 3215 2601 6304----
3773 1008 0052 - 6302----
3774 778 3214 306, 1909 -109, 1472227155765576
3776 1048 0048 2011 5406----
3777 1015 3212 2502 5610----
3778 1013 0767 403 5604----
3779 1012 3213 305 -----
3781 904 3223 2106 5204----
3782 899 0915, 3041 1902, 19076002----
3787 273 3227, 067618106808----
3790 393, 8890058, 0919 1903, 1905-----
3799 236 3070 1713 7210----
3801 1098 0063 411 0810----
3802 1019 3100 2606 1302----
3803 1028, 65 3094, 0907 2609 1808----
3804 63 3103 604 1110----
3805 63 0069 702 1408----
3806 62 0402 701 1406----
3807 122 0759 2702 2406----
3808 1068 0860 -3408----
3809 1066 0857 2506 3406----
3810 168, 1064 0856, 30571108 3404----
3811 1060, 1092 0853, 60351101 3302----
3812 188, 189 3133, 6075 2705, 27063512----
3813 875 3144 1111, 1101 -118, 139--6875
3814 1074 3138 1203 ----6875
3815 877 0411, 31431703-----
3816 876 3062 ------
3817 875 3061 ------
3818 211, 923 0414, 3149 1205, 2704 4110----
3819 278 0817 2703 480275, 1502157--
3820 306 3020 2509 0404----
3821 305 3190 2510 03041072239-2410
3822 295 0099 0112 030215, 662214--
3823 386 0043 2512 -----
38248 0045 2503 07021722023--
3825 1002 3203 307 0604----
3826 1049 0926 -5806----
3827 1002 0050 2013 5402----
3828 373 3182, 08042109, 21025004----
3829 901 3189 2210 -----
3830 5975 3027 401 5608192035129752975
3831 1006 3086 610 -----
3832 38 3085 506 -----
3833 1023 3084 414-735---
3834 943102 805 -----
3835 92, 940730 805 -----
3836 97, 98 0068 ------
3837 100 0112 0712 -----
3838 177 3112 905 -----
3839 176 0081902-167---
3840 117 0302 907 -----
3841 159, 9159 755, 0301 1001-2020---
3842 164 3126 1010 -510-6083-
3843 433, 1089 3122 1103-55---
3844 410 0085 ------
3845 4330087 - -----
3846 10903123 - -----
3847 1076 3131 2507-----
3848 1074 3059 1109-----
3849 1070 3058 1111 -----
3850 189 3136 1203 -----
3851 187 3134 1202 -----
3852 363 3191 2203 -----
3853 1003 0107 0311 -----
3854 1002 3209 2302, 2307 -5152221--
3855 311 3208 2012 -----
3856 4146 0047 2309 -----
3857 936 0772 2311 -----
3858 1007 3029 810 -----
3859 914 3028 2312 -----
3860 379 3032 0806 -----
3861 378 3217 1912 -----
3862 944 0808 1913 -----
3863 379 3035 1912 -22-153795379
3864 376, 1080 3034, 0056 1906, 1910 -----
3865 2 3250 2402-----
3866 386, 9260034, 30421908-3---